ProductBack
人員及流程規劃
| 項目 | 人員數 | 資格/執照 |
|---|---|---|
| 報到 | 2-4人/每日 | 行政或護士 |
| 諮詢、衛生教育及問券填寫 | 2-3人/每日 | 護士或護理師 |
| 身高、體重、尿液檢查 | 2-3人/每日 | 護士或護理師 |
| 視力、辨色力檢查 | 1-2人/每日 | 護士或護理師 |
| 血壓、脈搏測量 | 1-2人/每日 | 護士或護理師 |
| 抽血檢查 | 2-3人/每日 | 醫檢師 |
| 聽力檢查 | 1-2人/每日 | 護士或護理師 |
| 超音波 | 2-4人/每日 | 醫師、護士或護理師 |
| 醫師檢查 | 3-4人/每日 | 醫師 |
| X光檢查 | 2-4人/每日 | 放射師 |
隱密性之檢查皆有護士陪同醫師為受檢者服務。
每個項目皆設有專人負責,設有機動性人員,可視現場人數及流程順暢隨時調整。
體檢當日現場每個項目服務人員指引下一檢查流程。
檢查過程中均採用合格醫療儀器及個人使用各類拋棄式採樣用具,避免交互感染

